Согласно рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0197-20 при поступлении в санаторно-курортное учреждение, кроме требуемого пакета документов, отдыхающие должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда или ПРИВИВОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ (для лиц старше 18 лет).
Санаторий "Лесная Новь" реализует путевки на лечение и отдых на срок определяемый самим гостем.
После заказа, при наличии свободных мест, отдел продаж санатория направляет на Ваш электронный или почтовый адрес счет на предоплату в размере 10% стоимости Вашего санаторно-курортного лечения. Данную предоплату Вам надо оплатить в течение 10 дней с даты бронирования. А в последующем, отдыхающему необходимо подтверждать бронь (если место ему было забронировано) один раз в месяц, начиная за два месяца до начала заезда. В случае, неоплаты и неподтверждения брони отдыхающим она может быть аннулирована санаторием.
Путевки, забронированные физическими лицами в представительстве г. Киров, необходимо выкупать не менее, чем за две недели до даты предполагаемого заезда, а в летний период и в Новогодние праздники - не менее, чем за месяц.
Представительство в г. Киров
Октябрьский пр-т, 92 (ТЦ "Novita centro" 3 этаж)
8(8332) 21-10-70
Режим работы - каждый день с 8:30 до 19:00
Дети в санаторий принимаются с 4-х лет. В исключительных случаях, по предварительной договоренности с администрацией санатория, могут приниматься дети младше 4-х лет. Стоимость путевки для детей в возрасте от 4 до 12 лет составляет 80% от взрослой путевки.
Номер | Категория | Стоимость по программам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Тонус | Здоровье Лайт (от 4х дней) |
Оздор.отдых (от 4х дней) |
Мужское здоровье | Детокс. Стройность. Красота |
||
Кардиодиагностика | Женское здоровье | ||||||
Двухместный номер, 3 корпус | Путевка на 1 человека | 3740 | 3430 | 2970 | 2500 | 4130 | 4520 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 этаж) , северная сторона, без балкона |
Путевка на 1 человека |
4280 |
3970 |
3510 |
3040 |
4670 |
5060 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (4 этаж) , южная сторона, с балконом |
Путевка на 1 человека |
4350 |
4040 |
3580 |
3110 |
4740 |
5130 |
Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 |
Путевка на 1 человека |
4460 |
4150 |
3690 |
3220 |
4850 |
5240 |
Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 |
Путевка на 1 человека |
4580 |
4270 |
3810 |
3340 |
4970 |
5360 |
Номер "Студия" (№16, №17) |
Путевка на 1 человека |
5560 |
5250 |
4790 |
4320 |
5950 |
6340 |
Путевка на 2-х человек |
8920 |
8300 |
7380 |
6440 |
9700 |
10480 |
|
Путевка на 3-х человек |
11590 |
10660 |
9280 |
7870 |
12760 |
13930 |
|
Номер "Студия" (№18) |
Путевка на 1 человека |
5860 |
5550 |
5090 |
4620 |
6250 |
6640 |
Путевка на 2-х человек |
9170 |
8550 |
7630 |
6690 |
9950 |
10730 |
|
Путевка на 3-х человек |
12080 |
11150 |
9770 |
8360 |
13250 |
14420 |
|
Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) |
Путевка на 1 ребенка |
2992 |
2744 |
2376 |
2000 |
3304 |
3616 |
Одноместный номер III категории |
Путевка на 1 человека |
4650 |
4340 |
3880 |
3410 |
5040 |
5430 |
Одноместный номер II категории |
Путевка на 1 человека |
4750 |
4440 |
3980 |
3510 |
5140 |
5530 |
Одноместный номер II категории ПК |
Путевка на 1 человека |
5150 |
4840 |
4380 |
3910 |
5540 |
5930 |
Путевка на 2-х человек |
8100 |
7480 |
6560 |
5620 |
8880 |
9660 |
|
Одноместный номер I категории (полулюкс) |
Путевка на 1 человека |
5470 |
5160 |
4700 |
4230 |
5860 |
6250 |
Путевка на 2-х человек |
8420 |
7800 |
6880 |
5940 |
9200 |
9980 |
|
Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
10190 |
9570 |
8650 |
7710 |
10970 |
11750 |
Путевка на 1 человека |
7840 |
7530 |
7070 |
6600 |
8230 |
8620 |
|
Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
10120 |
9500 |
8580 |
7640 |
10900 |
11680 |
Путевка на 1 человека |
7770 |
7460 |
7000 |
6530 |
8160 |
8550 |
|
Номер "СУПЕР ЛЮКС" №47 (двухкомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
11300 |
10680 |
9760 |
8820 |
12080 |
12860 |
Путевка на 1 человека |
8950 |
8640 |
8180 |
7710 |
9340 |
9730 |
|
«Индивидуальный коттедж»№ 2 новый (3-х комнатный) |
Путевка на 2-х человек |
10190 |
9570 |
8650 |
7710 |
10970 |
11750 |
Путевка на 1 человека |
7840 |
7530 |
7070 |
6600 |
8230 |
8620 |
Номер | Категория | Стоимость по программам | ||
---|---|---|---|---|
Стандарт от 8 дней |
Здоровье Лайт от 8 дней |
Оздор.отдых от 8 дней |
||
Двухместный номер, 3 корпус | Путевка на 1 человека | 4220 | 3470 | 3000 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 этаж) , северная сторона, без балкона |
Путевка на 1 человека |
4840 |
4110 |
3650 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (4 этаж) , южная сторона, с балконом |
Путевка на 1 человека |
4910 |
4190 |
3730 |
Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 |
Путевка на 1 человека |
5040 |
4320 |
3860 |
Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 |
Путевка на 1 человека |
5170 |
4460 |
4010 |
Номер "Студия" (№16, №17) |
Путевка на 1 человека |
6280 |
5600 |
5180 |
Путевка на 2-х человек |
10080 |
8630 |
7730 |
|
Путевка на 3-х человек |
13095 |
10860 |
9435 |
|
Номер "Студия" (№18) |
Путевка на 1 человека |
6620 |
5950 |
5540 |
Путевка на 2-х человек |
10360 |
8930 |
8030 |
|
Путевка на 3-х человек |
13650 |
11430 |
10035 |
|
Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) |
Путевка на 1 ребенка |
3376 |
2776 |
2400 |
Одноместный номер III категории |
Путевка на 1 человека |
5250 |
4560 |
4090 |
Одноместный номер II категории |
Путевка на 1 человека |
5370 |
4660 |
4210 |
Одноместный номер II категории ПК |
Путевка на 1 человека |
5820 |
5120 |
4690 |
Путевка на 2-х человек |
9150 |
7670 |
6740 |
|
Одноместный номер I категории (полулюкс) |
Путевка на 1 человека |
6180 |
5500 |
5080 |
Путевка на 2-х человек |
9510 |
8050 |
7130 |
|
Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
11510 |
10120 |
9250 |
Путевка на 1 человека |
8860 |
8270 |
7920 |
|
Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
11430 |
10030 |
9160 |
Путевка на 1 человека |
8780 |
8180 |
7830 |
|
Номер "СУПЕР ЛЮКС" №47 (двухкомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
12760 |
11420 |
10580 |
Путевка на 1 человека |
10110 |
9570 |
9250 |
|
«Индивидуальный коттедж»№ 2 новый (3-х комнатный) |
Путевка на 2-х человек |
11510 |
10120 |
9250 |
Путевка на 1 человека |
8860 |
8270 |
7920 |
*Санаторий вправе увеличить стоимость путевок в случае резкого изменения стоимости потребительской корзины.
**Детская путевка (возраст ребенка до 3х лет включительно)-Без предоставления места, питания, лечения - бесплатно!
**Для детей от 4 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 20%.
№№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. |
---|---|---|---|
Консультации специалистов Медицинские услуги (НДС не облагаются) |
|||
1 | Консультация врача — терапевта | 1 посещ. | 600 |
2 | Консультация врача (повторный прием) | 1 посещ. | 350 |
3 |
Консультация ЛОР-врача |
1 посещ. | 720 |
4 | Консультация врача-невролога | 1 посещ. | 700 |
5 | Консультация врача-эндокринолога | 1 посещ. | 700 |
6 | Консультация врача-кардиолога | 1 посещ. | 700 |
7 | Консультация врача-педиатра | 1 посещ. | 500 |
8 | Консультация психолога | сеанс | 750 |
9 | Консультация врача -уролога | 1 посещ. | 700 |
10 | Консультация врача- гинеколога | 1 посещ. | 720 |
11
12 |
Консультация ЛОР-врача (повторный прием) Консультация врача-диетолога |
1 посещ.
1 посещ. |
400
700 |
Ручной классический массаж | |||
13 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | сеанс | 400 |
14 | Массаж лица ( лобной, окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | сеанс | 300 |
15 | Массаж шеи | сеанс | 550 |
16 | Массаж шейно-воротниковой зоны | сеанс | 600 |
17 | Массаж верхней конечности | сеанс | 600 |
18 | Массаж плечевого сустава | сеанс | 600 |
19 | Массаж локтевого сустава | сеанс | 600 |
20 | Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 600 |
21 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 600 |
22 | Массаж области грудной клетки | сеанс | 1100 |
23 | Массаж области грудной клетки - детям до 8 лет | сеанс | 650 |
24 | Массаж мышц передней брюшной стенки | сеанс | 600 |
25 | Массаж пояснично - крестцовой области | сеанс | 710 |
26 | Массаж грудного отдела позвоночника | сеанс | 650 |
27 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника | сеанс | 710 |
28 | Массаж нижней конечности | сеанс | 650 |
29 | Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 710 |
30 | Массаж тазобедренного сустава | сеанс | 900 |
31 | Массаж коленного сустава | сеанс | 550 |
32 | Массаж голеностопного сустава | сеанс | 500 |
33 | Массаж стопы и голени | сеанс | 550 |
Другие виды массажа | |||
34 | Вибрационный массаж позвоночника на комплексе " Ормед- Релакс" | сеанс | 400 |
35 | Вибромассаж стоп (дети) | сеанс | 200 |
Прессотерапия (лимфодренажный массаж) | |||
36 | - прессотерапия нижних конечностей | 30 мин | 550 |
37 | - прессотерапия верхних конечностей | 30 мин | 350 |
38 | - прессотерапия пояса | 30 мин | 350 |
Вакуумно-роликовый массаж |
|||
39 | -спина | 15 мин | 700 |
40 | -живот | 15 мин | 700 |
41 | - руки (2) | 20 мин | 600 |
42 | -задняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 700 |
43 | -передняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 700 |
Прочие процедуры | |||
44 | Сухое вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед — Профессионал» | процедура | 800 |
45 | КВЧ-терапия | процедура | 350 |
46 | Компьютерная диагностика | процедура | 1500 |
47 | Электрокардиография | процедура | 200 |
48 | Инъекции в/в (без стоимости медикаментов) | процедура | 150 |
49 | Внутривенное капельное введение растворов (без стоимости медикаментов) | процедура | 400 |
50 | Инъекции п/к, в/м (без стоимости медикаментов) | процедура | 120 |
51 | Ингаляции (с прополисом, лечебными травами, минеральной водой, масляные, с лекарственными препаратами) | процедура | 160 |
52 | Спелеоклиматическая камера | сеанс | 400 |
53 |
Групповой сеанс психологической разгрузки |
сеанс |
180 |
54 | Ударно-волновая терапия (1 зона) |
процедура | 1200 |
55 | Одеяло лечебное многослойное | 1 сеанс | 250 |
56 | Кольпоскопия | процедура | 600 |
57 | Магнитолазеротерапия на аппарате "Андро-Гин" | процедура | 350 |
58 | ЛФК — занятие на мячах (фитбол), на степ - платформах | занятие | 200 |
59 | ЛФК — скандинавская ходьба | занятие | 180 |
60 | ЛФК — занятие групповое | занятие | 200 |
61 | Биоритмостимуляция на аппарате «Ритм- Полет» | процедура | 300 |
62 | Занятие в тренажерном зале | 1 час | 200 |
63 | Калиперометрия (определение толщины жировой складки) | процедура | 200 |
64 | Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | процедура | 600 |
65 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское) | процедура | 1500 |
66 | Суточный мониторинг АД | процедура | 1500 |
Электромиостимуляция | |||
67 | - область живота (электролиполиз + лимфодренаж) | 30 мин | 600 |
68 | - воротниковая зона | 15 мин | 450 |
69 | - спина | 30 мин | 700 |
70 | - передняя или задняя поверхность бедер (2) | 30 мин | 600 |
Гидробальнеотерапия | |||
71 |
Минеральная вода питьевая | 1 стакан | 20 |
72 |
Фиточай | 1 стакан | 60 |
73 |
Кислородный коктейль | 1 стакан | 120 |
74 |
Душ циркулярный, восходящий | сеанс | 300 |
75 76 |
Душ Шарко Душ Виши |
сеанс
сеанс |
500
380 |
77 | Подводный душ -массаж | сеанс | 600 |
78 | Сухая углекислая ванна (СУВ) | сеанс | 560 |
79 | Минеральные ванны | сеанс | 500 |
80 | Аэрогидромассажная ванна | сеанс | 600 |
81 | Ванна с «Биолонгом» | сеанс | 500 |
82 | Ванна хвойная, йод-бромная, жемчужная | сеанс | 500 |
83 | Ванна каштановая | сеанс | 550 |
84 | Ванна противоревматоидная (тонус мышц и суставов) | сеанс | 500 |
85 |
Ванна с валерианой | сеанс | 500 |
86 | Ванна с валерианой и бромом | сеанс | 500 |
87 | Ванна розмариновая | сеанс | 500 |
88 | Ванна с пиниментолом | сеанс | 500 |
89 | Ванна пенно-солодковая | сеанс | 550 |
90 |
Ванна серная с ромашкой |
сеанс |
500 |
91 | Ванна нафталановая | сеанс | 570 |
92 | Пантомагниевые ванны | сеанс | 570 |
93 | Ванна вихревая для рук | сеанс | 350 |
94 | Ванна вихревая для ног | сеанс | 360 |
95 | Ванна вихревая для ног каштановая | сеанс | 400 |
96 | Орошение гинекологическое минеральной водой | процедура | 400 |
97 | Орошение кишечника минеральной водой | процедура | 500 |
98 | Микроклизмы с отварами трав | процедура | 200 |
Пелоидотерапия | |||
99 | Большие грязевые аппликации | процедура | 600 |
100 | Малые грязевые аппликации (одна парная зона) | процедура | 400 |
101 | Электрогрязь (СМТ-грязь, гальваногрязь) | процедура | 490 |
102 | Грязь внутриполостная (ректальные,вагинальные тампоны) | процедура | 390 |
Физиотерапевтическое лечение | |||
103 | Квантовая эндовазальная терапия | процедура | 500 |
104 | Лазеротерапия | процедура | 300 |
105 |
Лазеротерапия полости носа, зева, слуховых проходов (1 зона) |
процедура |
150 |
106 | Д`Арсонваль | процедура | 380 |
107 | Ультратонотерапия | процедура | 350 |
108 | УФО носа, зева, уха | процедура | 100 |
109 | СМТ-терапия (Амплипульс-8) |
процедура |
350 |
110 | СМТ-терапия, ДМВ-терапия | процедура | 300 |
111 | Электрофорез, фонофорез (ультразвук) | процедура | 380 |
112 | Магнитотерапия локальная (Полюс-101, 102) | процедура | 300 |
113 | Магнитотерапия (аппарат Полимаг) | процедура | 380 |
114 | Магнитотерапия общая на аппарате "Колибри" | процедура | 380 |
115 | Ультразвук (фонофорез) с кремом «Эфтипелоид» | процедура | 300 |
116 | Криотерапия (аппарат Холод-01) | процедура | 250 |
117 | УВЧ - терапия | процедура | 250 |
118 | Инфита-терапия | процедура | 200 |
119 | Светотерапия (лампа Биоптрон) | процедура | 290 |
120 | Комплексная терапия (аппарат Унилор-01) | процедура | 150 |
209 | Магнитотерапия (аппарат Диамаг) | процедура | 260 |
Рефлексотерапия | |||
121 | Иглорефлексотерапия (1 зона) | сеанс | 600 |
122 | Иглорефлексотерапия (2 зоны) | сеанс | 800 |
123 | Иглорефлексотерапия (3 зоны) | сеанс | 1200 |
124 |
Иглорефлексотерапия (4 зоны) |
сеанс |
1400 |
125 | Антиникотиновая акупунктура | сеанс | 800 |
126 | Антицеллюлитная акупунктура | сеанс | 800 |
127 | Акупунктура серебряными иглами | сеанс | 1000 |
128 |
Акупунктура золотыми иглами |
сеанс |
1400 |
129 | Рефлексотерапия с использованием кнопки на пластыре | сеанс | 200 |
130 | Рефлексотерапия с использованием сигары угольной | сеанс | 500 |
131 | Рефлексотерапия с использованием вакуумной банки с магнитом | сеанс | 400 |
132 | Паравертебральные блокады | процедура | 1000 |
134 | Паравертебральные блокады с введением лекарственных препаратов | процедура | 2800 |
135 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 500 |
136 | Фармакопунктура | процедура | 950 |
137 | Поверхностная рефлексотерапия |
процедура | 200 |
208 | Хиджама | сеанс | 2400 |
ЛОР- кабинет | |||
138 | Промывание небных миндалин лекарственными веществами | процедура | 600 |
139 | Эндоларингальные вливания лекарственных веществ (гортань) | процедура | 470 |
140 | Удаление серных пробок (оба уха) | процедура | 500 |
141 | Удаление серных пробок (одно ухо) | процедура | 300 |
142 | Пневмомассаж барабанных перепонок | процедура | 150 |
143 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственного препарата | процедура | 600 |
144 | Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 150 |
Гирудотерапия | |||
145 | Сеанс с использованием 1 пиявки | процедура | 420 |
146 | Сеанс с использованием 2 пиявок | процедура | 820 |
147 | Сеанс с использованием 3 пиявок | процедура | 1 220 |
148 | Сеанс с использованием 4 пиявок | процедура | 1 500 |
149 | Сеанс с использованием 5 пиявок | процедура | 1 800 |
150 | Сеанс с использованием 6 пиявок | процедура | 2 100 |
151 | Сеанс с использованием 7 пиявок | процедура | 2 450 |
152 | Сеанс с использованием 8 пиявок | процедура | 2 800 |
153 | Сеанс с использованием 9 пиявок | процедура | 3 150 |
154 | Сеанс с использованием 10 пиявок | процедура | 3 500 |
Озонотерапия | |||
155 | Малая аутогемотерапия озонированной кровью | процедура | 300 |
156 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 450 |
157 | Газация слухового прохода озоно-кислородной смесью | процедура | 80 |
158 | Газация полости носа озоно-кислородной смесью | процедура | 80 |
159 | Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смеси | процедура | 200 |
Ультразвуковая диагностика | |||
160 | УЗИ органов брюшной полости (печени и ЖВП, поджелудочная железа и селезенка) | процедура | 850 |
161 | УЗИ печени и ЖВП | процедура | 400 |
162 | УЗИ поджелудочной железы | процедура | 350 |
163 | УЗИ селезенки | процедура | 330 |
164 | УЗИ печени с определением моторной функции желчного пузыря | процедура | 580 |
165 | УЗИ почек и надпочечников | процедура | 400 |
166 | УЗИ малого таза (трансректальное или трансвагинальное исследование) | процедура | 800 |
167 | УЗИ молочных желез | процедура | 600 |
168 | УЗИ щитовидной железы | процедура | 500 |
169 | УЗИ мягких тканей (поверхностные структуры) | процедура | 300 |
170 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | процедура | 350 |
171 | УЗИ органов мошонки | процедура | 500 |
172 | УЗИ суставов ( пара)( коленные, голеностопные, локтевые, плечевые) | процедура | 650 |
173 | Допплерография вен нижних конечностей | процедура | 850 |
174 | Допплерография вен верхних конечностей | процедура | 850 |
175 | Допплерография артерий нижних конечностей | процедура | 850 |
176 | Допплерография артерий верхних конечностей | процедура | 850 |
177 | Допплерография сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | процедура | 850 |
Теплолечение | |||
178 | Водорослевое обертывание | сеанс | 2 500 |
179 | Шоколадное обертывание | сеанс | 2 500 |
180 | Фитотермотерапия (Кедровая бочка) | процедура | 500 |
181 | Термотерапия (Инфракрасная сауна) | процедура | 400 |
Гидрокинезотерапия (плавательный бассейн) | |||
182 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для отдыхающих в санатории «Лесная Новь») | Сеанс — 40 минут | 370 |
183 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для прочих отдыхающих) | Сеанс — 40 минут | 400 |
184 | Аква-аэробика, гидрокинезотерапия (свободное плавание) | Сеанс - 40 минут | 370 |
185 | Гидрокинезотерапия. Хамам. Комната отдыха | Сеанс-1,5 час | 2 500 |
Карбокситерапия | |||
186 | Волосистая часть головы (при мигрени) | сеанс | 400 |
187 | Все отделы позвоночника | сеанс | 1 050 |
188 | Шейный отдел позвоночника | сеанс | 450 |
189 |
Грудной отдел позвоночника |
сеанс
| 550 |
190 | Поясничный отдел позвоночника | сеанс | 500 |
191 | Сустав кисти или стопы (1 мелкий сустав) | сеанс | 200 |
192 |
Суставы кистей рук — обе руки |
сеанс |
600 |
193 | Суставы (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые) — 1 сустав | сеанс | 500 |
194 | Суставы (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые) — 2 сустава | сеанс | 900 |
195 | «Жировой горб» на 7 позвонке | сеанс | 450 |
196 | "Пяточная шпора" - 2 | сеанс | 400 |
197 | "Пяточная шпора" - 1 | сеанс | 250 |
198 | "Второй подбородок " | сеанс | 350 |
199 | Передняя брюшная стенка | сеанс | 700 |
200 | Область растяжек | сеанс | 500 |
201 | Область рубца | сеанс | 550 |
202 206 207 |
Карбокси-акупунктура Гипербарическая оксигенация (Барокамера) Сухой флоатинг |
сеанс сеанс 1 сеанс/30 минут |
900 950 600 |
Первичное обследование (при отсутствии санаторно-курортной карты) | |||
203 | Мужчины (общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ) | обследование | 750 |
204 | Женщины (общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ, осмотр гинеколога, мазок на GN) | обследование | 1 400 |
211 | Флюорография легких | обследование | 100 |
Наименование услуги | Ед. изм | Цена с НДС, руб |
---|---|---|
Посещение бани , до 6 человек | час | 1000 |
За дополнительного человека, при посещении бани компанией более 6 человек | час | 100 |
Веник в ассортименте | шт | 150 |
Шампунь (саше) | шт | 10 |
Гель (саше) | шт | 10 |
Шапочка для душа (одноразовая) | шт | 10 |
Мыло (саше) | шт | 10 |
Тапки одноразовые | пара | 40 |
Чай пакетированный в ассортименте( черный, зеленый) | шт | 20 |