Санаторий "Лесная Новь" реализует путевки на лечение и отдых на срок определяемый самим гостем.
После заказа, при наличии свободных мест, отдел продаж санатория направляет на Ваш электронный или почтовый адрес счет на предоплату в размере 10% стоимости Вашего санаторно-курортного лечения. Данную предоплату Вам надо оплатить в течение 10 дней с даты бронирования. А в последующем, отдыхающему необходимо подтверждать бронь (если место ему было забронировано) один раз в месяц, начиная за два месяца до начала заезда. В случае, неоплаты и неподтверждения брони отдыхающим она может быть аннулирована санаторием.
Путевки, забронированные физическими лицами в представительстве г. Киров, необходимо выкупать не менее, чем за две недели до даты предполагаемого заезда, а в летний период и в Новогодние праздники - не менее, чем за месяц.
Представительство в г. Киров
Октябрьский пр-т, 92 (ТЦ "Novita centro" 3 этаж)
8(8332) 21-10-70
Режим работы - каждый день с 8:30 до 19:00
Дети в санаторий принимаются с 4-х лет. В исключительных случаях, попредварительной договоренностис администрацией санатория, могут приниматься дети младше 4-х лет. Стоимость путевки для детей в возрасте от 4 до 12 лет составляет 80% от взрослой путевки.
Условия размещения (проживания) | Вид (категория путевки) | Стоимость по программам, руб | |||
Стандарт от 4-х дн |
Здоровье.Лайт от 4-х дн |
Оздор.отдых от 4-х дн |
Детокс.Строй-ность.Красота от 7 дн |
||
Двухместный номер, 3 корпус | Путевка на 1 человека | 4 510 | 4 020 | 3 830 | 5 460 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , северная сторона, без балкона | Путевка на 1 человека | 5 240 | 4 750 | 4 560 | 6 190 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , южная сторона, с балконом | Путевка на 1 человека | 5 320 | 4 830 | 4 640 | 6 270 |
Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 | Путевка на 1 человека | 5 460 | 4 970 | 4 780 | 6 410 |
Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 | Путевка на 1 человека | 5 600 | 5 110 | 4 920 | 6 550 |
Номер "Студия" (№16, №17) | Путевка на 1 человека | 6 810 | 6 320 | 6 130 | 7 760 |
Путевка на 2-х человек | 10 910 | 9 930 | 9 550 | 12 810 | |
Номер "Студия" (№18) | Путевка на 1 человека | 7 170 | 6 680 | 6 490 | 8 120 |
Путевка на 2-х человек | 11 230 | 10 250 | 9 870 | 13 130 | |
Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) | Путевка на 1 ребенка | 3 608 | 3 216 | 3 064 | 4 368 |
Одноместный номер III категории | Путевка на 1 человека | 5 700 | 5 210 | 5 020 | 6 650 |
Одноместный номер II категории | Путевка на 1 человека | 6 300 | 5 810 | 5 620 | 7 250 |
Одноместный номер I категории | Путевка на 1 человека | 6 690 | 6 200 | 6 010 | 7 640 |
Путевка на 2-х человек | 10 300 | 9 320 | 8 940 | 12 200 | |
Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный) | номер «Люкс» на 2-х ч | 13 980 | 13 000 | 12 620 | 15 880 |
номер «Люкс» на 1 чел | 9 590 | 9 100 | 8 910 | 10 540 | |
Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) | Путевка на 2-х человек | 13 890 | 12 910 | 12 530 | 15 790 |
Путевка на 1 человека | 9 500 | 9 010 | 8 820 | 10 450 | |
«Индивидуальный коттедж» (3-х комнатный) | Путевка на 2-х человек | 14 980 | 14 000 | 13 620 | 16 880 |
Путевка на 1 человека | 10 590 | 10 100 | 9 910 | 11 540 |
№№ п/п | Код услуги | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. |
Консультации специалистов: |
||||
1 | В01.047.001 | Консультация врача — терапевта | 1 посещ. | 600,00 |
2 | В04.047.002 | Консультация врача (повторный прием) | 1 посещ. | 350,00 |
3 | В01.028.001 | Консультация лор-врача | 1 посещ. | 720,00 |
4 | В01.023.001 | Консультация врача-невролога | 1 посещ. | 700,00 |
5 | В01.058.001 | Консультация врача-эндокринолога | 1 посещ. | 700,00 |
6 | В01.015.001 | Консультация врача-кардиолога | 1 посещ. | 700,00 |
7 | В01.031.001 | Консультация врача-педиатра | 1 посещ. | 500,00 |
8 | А13.29.008 | Консультация психолога | сеанс | 750,00 |
9 | В01.053.001 | Консультация врача -уролога | 1 посещ. | 700,00 |
10 | В01.001.001 | Консультация врача- гинеколога | 1 посещ. | 720,00 |
11 | В01.001.002 | Консультация врача- гинеколога (повторный прием) | 1 посещ. | 400,00 |
12 | В01.069.001 | Консультация врача-остеопата | 1 посещ. | 1 300,00 |
13 | В01.050.001 | Консультация ортопеда-травматолога | 1 посещ. | 1 200,00 |
14 | В01.028.002 | Консультация лор-врача (повторный прием) | 1 посещ. | 400,00 |
15 | В01.015.002 | Консультация врача-кардиолога (повторный прием) | 1 посещ. | 400,00 |
Ручной классический массаж: |
||||
16 | А.21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | сеанс | 400,00 |
17 | А.21.01.005 | Массаж лица (лобной, окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | сеанс | 300,00 |
18 | А21.01.003.001 | Массаж шеи | сеанс | 550,00 |
19 | А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | сеанс | 600,00 |
20 | А.21.01.004 | Массаж верхней конечности | сеанс | 600,00 |
21 | А.21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | сеанс | 600,00 |
22 | А.21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | сеанс | 600,00 |
23 | А.21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 600,00 |
24 | А.21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 600,00 |
25 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки | сеанс | 1 100,00 |
26 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки - детям до 8 лет | сеанс | 650,00 |
27 | А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | сеанс | 600,00 |
28 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично - крестцовой области | сеанс | 710,00 |
29 | А21.30.005 | массаж грудного отдела позвоночника | сеанс | 650,00 |
30 | А2103.002.005 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника | сеанс | 710,00 |
31 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности | сеанс | 650,00 |
32 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 710,00 |
33 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | сеанс | 900,00 |
34 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | сеанс | 550,00 |
35 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | сеанс | 500,00 |
36 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | сеанс | 550,00 |
Другие виды массажа: |
||||
37 | А19.03.002.005 | Вибрационный массаж позвоночника на кушетке "Сераджем" | сеанс | 400,00 |
38 | А19.03.002.010 | Вибромассаж стоп (дети) | сеанс | 200,00 |
Прессотерапия (лимфодренажный массаж) |
||||
39 | А17.30.009 | - прессотерапия нижних конечностей | 30 мин | 550,00 |
40 | - прессотерапия верхних конечностей | 30 мин | 350,00 | |
41 | - прессотерапия пояса | 30 мин | 350,00 | |
Вакуумно-роликовый массаж |
||||
42 | А21.01.007 | -спина | 15 мин | 700,00 |
43 | -живот | 15 мин | 700,00 | |
44 | - руки (2) | 20 мин | 600,00 | |
45 | -задняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 700,00 | |
46 | -передняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 700,00 | |
Прочие процедуры: |
||||
47 | А21.03.008 | Сухое вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед — Профессионал» | процедура | 800,00 |
48 | А17.30.008 | КВЧ-терапия | процедура | 350,00 |
49 | А01.30.030 | Сеанс остеопатии до 45 минут | сеанс | 2 700,00 |
50 | А12.07.002 | Компьютерная диагностика | процедура | 1 500,00 |
51 | А05.10.006 | Электрокардиография | процедура | 200,00 |
52 | А11.12.003 | Инъекции в/в (без стоимости медикаментов) | процедура | 150,00 |
53 | А11.12.001 | Внутривенное капельное введение растворов (без стоимости медикаментов) | процедура | 400,00 |
54 | А11.01.002 | Инъекции п/к, в/м (без стоимости медикаментов) | процедура | 120,00 |
55 | А11.02.002 | Ингаляции (с прополисом, лечебными травами, минеральной водой, с лекарственными препаратами) | процедура | 160,00 |
56 | А20.30.018 | Спелеоклиматическая камера | сеанс | 400,00 |
57 | А02.03.003.001 | Диагностика стопы на компьютерном плантографе | процедура | 700,00 |
58 | А13.29.008.002 | Групповой сеанс психологической релаксации | сеанс | 180,00 |
59 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | процедура | 1 200,00 |
60 | нет кода в номенклатуре МЗ | Одеяло лечебное многослойное | 1 сеанс | 250,00 |
61 | А03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 600,00 |
62 | А17.21.003 | Магнитолазеротерапия на аппарате "Андро-Гин" | процедура | 350,00 |
63 | А19.30.007 | ЛФК — занятие на мячах (фитбол), на степ - платформах | занятие | 200,00 |
64 | А19.23.002.013 | ЛФК — скандинавская ходьба | занятие | 180,00 |
65 | А19.03.002.002 | ЛФК — занятие групповое | занятие | 200,00 |
66 | А20.30.026 | Гипербарическая оксигенация (барокамера) | 1 сеанс | 950,00 |
67 | А19.03.006 | Занятие в тренажерном зале | 1 час | 200,00 |
68 | А02.01.004 | Калиперометрия (определение толщины жировой складки) | процедура | 200,00 |
69 | А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское) | процедура | 1 500,00 |
70 | А02.12.002.001 | Суточный мониторинг АД | процедура | 1 500,00 |
71 | А21.23.005 | Сухой флоатинг | 30 мин | 600,00 |
72 | А02.01.001.001 | Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | процедура | 600,00 |
Электромиостимуляция: |
||||
73 | А17.02.001 | - область живота (электролиполиз + лимфодренаж) | 30 мин | 600,00 |
74 | А17.02.001 | -воротниковая зона | 15 мин | 450,00 |
75 | -спина | 30 мин | 700,00 | |
76 | -передняя или задняя поверхность бедер (2) | 30 мин | 600,00 | |
Гидробальнеотерапия: | ||||
77 | А20.30.027 | Минеральная вода питьевая | 1 стакан | 20,00 |
78 | А20.30.035 | Фиточай | 1 стакан | 60,00 |
79 | А20.30.026.001 | Кислородный коктейль | 1 стакан | 120,00 |
80 | А20.30.011 | Душ циркулярный, восходящий | сеанс | 300,00 |
81 | Душ Шарко | сеанс | 500,00 | |
82 | Душ Виши | сеанс | 380,00 | |
83 | А20.0.010 | Подводный душ -массаж | сеанс | 600,00 |
84 | А20.30.022 | Сухая углекислая ванна (СУВ) | сеанс | 560,00 |
85 | А20.30.001 | Минеральные ванны | сеанс | 500,00 |
86 | А20.30.008 | Аэрогидромассажная ванна | сеанс | 600,00 |
87 | А20.30.006 | Ванна с «Биолонгом» | сеанс | 500,00 |
88 | А20.30.030, А20.30.038 | Ванна хвойная, йод-бромная, жемчужная | сеанс | 500,00 |
89 | А20.30.006 | Ванна каштановая | сеанс | 550,00 |
90 | Ванна противоревматоидная (тонус мышц и суставов) | сеанс | 500,00 | |
91 | Ванна с валерианой | сеанс | 500,00 | |
92 | Ванна с валерианой и бромом | сеанс | 500,00 | |
93 | Ванна розмариновая | сеанс | 500,00 | |
94 | Ванна с пиниментолом | сеанс | 500,00 | |
95 | Ванна пенно-солодковая | сеанс | 550,00 | |
96 | А20.30.005 | Ванна серная с ромашкой | сеанс | 500,00 |
Серебрянная ванна (на пресной воде) | сеанс | 600,00 | ||
Жемчужно-серебрянная ванна | сеанс | 650,00 | ||
Аэрогидрованна с серебром | сеанс | 800,00 | ||
Минеральная ванна с серебром | сеанс | 650,00 | ||
97 | А20.30.006 | Ванна нафталановая | сеанс | 570,00 |
98 | А20.30.006 | Пантомагниевые ванны | сеанс | 570,00 |
99 | А20.30.008 | Ванна вихревая для рук | сеанс | 350,00 |
100 | А20.30.008 | Ванна вихревая для ног | сеанс | 360,00 |
101 | А20.30.008 | Ванна вихревая для ног каштановая | сеанс | 400,00 |
102 | А11.20.021 | Орошение гинекологическое минеральной водой | процедура | 400,00 |
103 | А11.18.004 | Орошение кишечника минеральной водой | процедура | 500,00 |
104 | А11.19.006 | Микроклизмы с отварами трав | процедура | 200,00 |
Пелоидотерапия: | ||||
105 | А20.24.001, А20.21.001 | Большие грязевые аппликации | процедура | 600,00 |
106 | Малые грязевые аппликации (одна парная зона) | процедура | 400,00 | |
107 | А20.03.001, А20.09.003, А20.14.002 | Электрогрязь (СМТ-грязь, гальваногрязь) | процедура | 490,00 |
108 | А11.20.022, А11.18.006 | Грязь внутриполостная (ректальные,вагинальные тампоны) | процедура | 390,00 |
Физиотерапевтическое лечение: |
||||
109 | А18.05.019 | Квантовая эндовазальная терапия | процедура | 500,00 |
110 | А22.08.004 | лазеротерапия | процедура | 300,00 |
111 | А22.08.003 | лазеротерапия полости носа, зева, слуховых проходов (1 зона) | процедура | 150,00 |
112 | А17.23.002 | Д`Арсонваль | процедура | 380,00 |
113 | А17.23.005 | ультратонотерапия | процедура | 350,00 |
114 | А17.23.004.001 | транскраниальная электростимуляция (аппарат Магнон-2-ДКС) | процедура | 300,00 |
115 | А22.27.001, А22.07.005, А22.25.002 | УФО носа, зева, уха | процедура | 100,00 |
116 | А17.30.004 | СМТ- терапия ("Амплипульс-8") | процедура | 350,00 |
117 | А17.30.018 | СМТ-терапия, ДМВ-терапия | процедура | 300,00 |
118 | А17.29.003 А17.30.034 | электрофорез, фонофорез (ультразвук) | процедура | 380,00 |
119 | А17.30.031, А17.30.025 | магнитотерапия локальная (Полюс-101, 102) | процедура | 300,00 |
120 | магнитотерапия (аппарат Полимаг) | процедура | 380,00 | |
121 | магнитотерапия (аппарат Диамаг) | процедура | 260,00 | |
122 | магнитотерапия общая на аппарате "Колибри" | процедура | 380,00 | |
123 | А22.04.002 | ультразвук (фонофорез) с кремом «Эфтипелоид» | процедура | 300,00 |
124 | А24.01.005.003 | криотерапия (аппарат Холод-01) | процедура | 250,00 |
125 | А17.30.017 | УВЧ - терапия | процедура | 250,00 |
126 | А21.23.005 | ВЦИК (визуальная цветоимпульсная коррекция) | процедура | 200,00 |
127 | А 17.30.026 | Инфита-терапия | процедура | 200,00 |
128 | А22.30.005 | светотерапия (лампа Биоптрон) | процедура | 290,00 |
129 | А17.30,031 | комплексная терапия (аппарат Унилор-01) | процедура | 150,00 |
Рефлексотерапия: |
||||
130 | А17.01.002 | Иглорефлексотерапия (1 зона) | сеанс | 600,00 |
131 | Иглорефлексотерапия (2 зоны) | сеанс | 800,00 | |
132 | Иглорефлексотерапия (3 зоны) | сеанс | 1 200,00 | |
133 | Иглорефлексотерапия (4 зоны) | сеанс | 1 400,00 | |
134 | Антиникотиновая акупунктура | сеанс | 800,00 | |
135 | Антицеллюлитная акупунктура | сеанс | 800,00 | |
136 | Акупунктура серебряными иглами | сеанс | 1 000,00 | |
137 | Акупунктура золотыми иглами | сеанс | 1 400,00 | |
138 | Рефлексотерапия с использованием кнопки на пластыре | сеанс | 200,00 | |
139 | Рефлексотерапия с использованием сигары угольной | сеанс | 500,00 | |
140 | Рефлексотерапия с использованием вакуумной банки с магнитом | сеанс | 400,00 | |
141 | А21.24.002 | Хиджама | сеанс | 2 400,00 |
142 | А11.24.001 | Паравертебральные блокады | процедура | 1 000,00 |
143 | А11.02.002 | Паравертебральные блокады с введением лекарственных препаратов | процедура | 2 800,00 |
144 | А17.01.002 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 500,00 |
145 | А11.01.002 | Фармакопунктура | процедура | 950,00 |
146 | А17.01.002 | Поверхностная рефлексотерапия | сеанс | 200,00 |
ЛОР- кабинет: |
||||
147 | А16.08.016 | Промывание небных миндалин лекарственными веществами | процедура | 600,00 |
148 | А11.08.019 | Эндоларингальные вливания лекарственных веществ (гортань) | процедура | 470,00 |
149 | А16.25.007 | Удаление серных пробок (оба уха) | процедура | 500,00 |
150 | Удаление серных пробок (одно ухо) | процедура | 300,00 | |
151 | А21.25.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | процедура | 150,00 |
152 | А16.25036.001 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственного препарата | процедура | 600,00 |
153 | А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 150,00 |
Гирудотерапия: |
||||
154 | А14.05.001 | Сеанс с использованием 1 пиявки | процедура | 420,00 |
155 | Сеанс с использованием 2 пиявок | процедура | 820,00 | |
156 | Сеанс с использованием 3 пиявок | процедура | 1 220,00 | |
157 | Сеанс с использованием 4 пиявок | процедура | 1 500,00 | |
158 | Сеанс с использованием 5 пиявок | процедура | 1 800,00 | |
159 | Сеанс с использованием 6 пиявок | процедура | 2 100,00 | |
160 | Сеанс с использованием 7 пиявок | процедура | 2 450,00 | |
161 | Сеанс с использованием 8 пиявок | процедура | 2 800,00 | |
162 | Сеанс с использованием 9 пиявок | процедура | 3 150,00 | |
163 | Сеанс с использованием 10 пиявок | процедура | 3 500,00 | |
Озонотерапия: |
||||
164 | А20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия озонированной кровью | процедура | 300,00 |
165 | А20.30.024.006 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 450,00 |
166 | А20.30.024.003 | Газация слухового прохода озоно-кислородной смесью | процедура | 80,00 |
167 | Газация полости носа озоно-кислородной смесью | процедура | 80,00 | |
168 | А20.30.024.005 | Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смеси | процедура | 200,00 |
Ультразвуковая диагностика: |
||||
169 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печени и ЖВП, поджелудочная железа и селезенка) | процедура | 850,00 |
170 | А04.14.001, А04.14.002 | УЗИ печени и ЖВП | процедура | 400,00 |
171 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | процедура | 350,00 |
172 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | процедура | 350,00 |
173 | А04.14.002.001 | УЗИ печени с определением моторной функции желчного пузыря | процедура | 580,00 |
174 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | процедура | 400,00 |
175 | А04.21.001.001, А04.30.010 | УЗИ малого таза (трансректальное или трансвагинальное исследование) | процедура | 800,00 |
176 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | процедура | 600,00 |
177 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | процедура | 500,00 |
178 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (поверхностные структуры) | процедура | 300,00 |
179 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | процедура | 350,00 |
180 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | процедура | 500,00 |
181 | А04.12.002.002 | Допплерография вен нижних конечностей | процедура | 850,00 |
182 | А04.12.002.003 | Допплерография вен верхних конечностей | процедура | 850,00 |
183 | А04.12.001.001 | Допплерография артерий нижних конечностей | процедура | 850,00 |
184 | А04.12.001 | Допплерография артерий верхних конечностей | процедура | 850,00 |
185 | А04.12.005.005 | Допплерография сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | процедура | 850,00 |
Теплолечение: |
||||
186 | А20.30.025 | Водорослевое обертывание | сеанс | 2 500,00 |
187 | А20.30.035 | Шоколадное обертывание | сеанс | 2 500,00 |
188 | А20.30.025 | Фитотермотерапия (Кедровая бочка) | процедура | 500,00 |
189 | А22.30.001.001 | Термотерапия (Инфракрасная сауна) | процедура | 400,00 |
Гидрокинезотерапия (плавательный бассейн) | ||||
190 | А19.03.001.023 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для отдыхающих в санатории «Лесная Новь») | 40 минут | 370,00 |
191 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для прочих отдыхающих) | 40 минут | 400,00 | |
192 | Аква-аэробика, гидрокинезотерапия (свободное плавание) | 40 минут | 370,00 | |
193 | Гидрокинезотерапия. Хамам. Комната отдыха | Сеанс- 1,5 час | 2 500,00 | |
Карбокситерапия |
||||
194 | А11.01.002 | Волосистая часть головы (при мигрени) | сеанс | 400,00 |
195 | Все отделы позвоночника | сеанс | 1 050,00 | |
196 | Шейный отдел позвоночника | сеанс | 450,00 | |
197 | Грудной отдел позвоночника | сеанс | 550,00 | |
198 | Поясничный отдел позвоночника | сеанс | 500,00 | |
199 | Сустав кисти или стопы (1 мелкий сустав) | сеанс | 200,00 | |
200 | Суставы кистей рук — обе руки | сеанс | 600,00 | |
201 | Суставы (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые) — 1 сустав | сеанс | 500,00 | |
202 | Суставы (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые) — 2 сустава | сеанс | 900,00 | |
203 | «Жировой горб» на 7 позвонке | сеанс | 450,00 | |
204 | «Пяточная шпора» - 2 | сеанс | 400,00 | |
205 | «Пяточная шпора» - 1 | сеанс | 250,00 | |
206 | «Второй подбородок» | сеанс | 350,00 | |
207 | Передняя брюшная стенка | сеанс | 700,00 | |
208 | Область растяжек | сеанс | 500,00 | |
209 | Область рубца | сеанс | 550,00 | |
210 | Карбокси-акупунктура | сеанс | 900,00 | |
Первичное обследование (при отсутствии санаторно-курортной карты) |
||||
211 | нет кода в номенклатуре МЗ | Мужчины (общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ, взятие крови на анализ) | обследование | 1 500,00 |
212 | Женщины (общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ, осмотр гинеколога, мазок на GN, взятие крови на анализ) | обследование | 2 450,00 | |
213 | Флюорография легких (при прохождении мед.осмотра сотрудников) | обследование | 150,00 |
Наименование услуги | Ед. изм | Цена с НДС, руб |
---|---|---|
Посещение бани , до 6 человек | час | 1000 |
За дополнительного человека, при посещении бани компанией более 6 человек | час | 100 |
Веник в ассортименте | шт | 150 |
Шампунь (саше) | шт | 10 |
Гель (саше) | шт | 10 |
Шапочка для душа (одноразовая) | шт | 10 |
Мыло (саше) | шт | 10 |
Тапки одноразовые | пара | 40 |
Чай пакетированный в ассортименте( черный, зеленый) | шт | 20 |