Санаторий "Лесная Новь" реализует путевки на лечение и отдых на срок определяемый самим гостем.
После заказа, при наличии свободных мест, отдел продаж санатория направляет на Ваш электронный или почтовый адрес счет на предоплату в размере 10% стоимости Вашего санаторно-курортного лечения. Данную предоплату Вам надо оплатить в течение 10 дней с даты бронирования. А в последующем, отдыхающему необходимо подтверждать бронь (если место ему было забронировано) один раз в месяц, начиная за два месяца до начала заезда. В случае, неоплаты и неподтверждения брони отдыхающим она может быть аннулирована санаторием.
Путевки, забронированные физическими лицами в представительстве г. Киров, необходимо выкупать не менее, чем за две недели до даты предполагаемого заезда, а в летний период и в Новогодние праздники - не менее, чем за месяц.
Представительство в г. Киров
Октябрьский пр-т, 92 (ТЦ "Novita centro" 3 этаж)
8(8332) 21-10-70
Режим работы - каждый день с 8:30 до 19:00
Дети в санаторий принимаются с 4-х лет. В исключительных случаях, попредварительной договоренностис администрацией санатория, могут приниматься дети младше 4-х лет. Стоимость путевки для детей в возрасте от 4 до 12 лет составляет 80% от взрослой путевки.
Номер | Категория | Стоимость по программам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Тонус | Здоровье Лайт
(от 4х дней) |
Оздор.отдых
(от 4х дней) |
Мужское здоровье | Детокс.
Стройность. Красота |
||
Кардиодиагностика | Женское здоровье | ||||||
Двухместный номер, 3 корпус |
Путевка на 1 человека | 4040 | 3700 | 3200 | 2680 | 4470 | 4900 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 этаж) , северная сторона, без балкона |
Путевка на 1 человека |
4700 |
4360 |
3860 |
3340 |
5130 |
5560 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 этаж) , южная сторона, с балконом |
Путевка на 1 человека |
4780 |
4440 |
3940 |
3420 |
5210 |
5640 |
Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 |
Путевка на 1 человека |
4900 |
4560 |
4060 |
3540 |
5330 |
5760 |
Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 |
Путевка на 1 человека |
5030 |
4690 |
4190 |
3670 |
5460 |
5890 |
Номер "Студия" (№16, №17) |
Путевка на 1 человека |
6110 |
5770 |
5270 |
4750 |
6540 |
6970 |
Путевка на 2-х человек |
9800 |
9120 |
8120 |
7080 |
10660 |
11520 |
|
Путевка на 3-х человек |
12730 |
11710 |
10210 |
8650 |
14020 |
15310 |
|
Номер "Студия" (№18) |
Путевка на 1 человека |
6440 |
6100 |
5600 |
5080 |
6870 |
7300 |
Путевка на 2-х человек |
10080 |
9400 |
8400 |
7360 |
10940 |
11800 |
|
Путевка на 3-х человек |
13270 |
12250 |
10750 |
9190 |
14560 |
15850 |
|
Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) |
Путевка на 1 ребенка |
3232 |
2960 |
2560 |
2144 |
3576 |
3920 |
Одноместный номер III категории |
Путевка на 1 человека |
5110 |
4770 |
4270 |
3750 |
5540 |
5970 |
Одноместный номер II категории |
Путевка на 1 человека |
5220 |
4880 |
4380 |
3860 |
5650 |
6080 |
Одноместный номер II категории ПК |
Путевка на 1 человека |
5660 |
5320 |
4820 |
4300 |
6090 |
6520 |
Путевка на 2-х человек |
8900 |
8220 |
7220 |
6180 |
9760 |
10620 |
|
Одноместный номер I категории (полулюкс) |
Путевка на 1 человека |
6010 |
5670 |
5170 |
4650 |
6440 |
6870 |
Путевка на 2-х человек |
9250 |
8570 |
7570 |
6530 |
10110 |
10970 |
|
Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный)
|
Путевка на 2-х человек |
11200 |
10520 |
9520 |
8480 |
12060 |
12920 |
Путевка на 1 человека |
8620 |
8280 |
7780 |
7260 |
9050 |
9480 |
|
Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
11120 |
10440 |
9440 |
8400 |
11980 |
12840 |
Путевка на 1 человека |
8540 |
8200 |
7700 |
7180 |
8970 |
9400 |
|
Номер "СУПЕР ЛЮКС" №47 (двухкомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
12420 |
11740 |
10740 |
9700 |
13280 |
14140 |
Путевка на 1 человека |
9840 |
9500 |
9000 |
8480 |
10270 |
10700 |
|
«Индивидуальный коттедж»№ 2 новый (3-х комнатный) |
Путевка на 2-х человек |
11200 |
10520 |
9520 |
8480 |
12060 |
12920 |
Путевка на 1 человека |
8620 |
8280 |
7780 |
7260 |
9050 |
9480 |
Номер | Категория | Стоимость по программам | |||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Здоровье Лайт |
Оздор.отдых |
Детокс.
Стройность. Красота |
||
Двухместный номер, 3 корпус |
Путевка на 1 человека |
4210 |
3680 |
3250 |
5100 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 этаж) , северная сторона, без балкона |
Путевка на 1 человека |
4890 |
4360 |
3930 |
5780 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 этаж) , южная сторона, с балконом |
Путевка на 1 человека |
4970 |
4440 |
4010 |
5860 |
Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 |
Путевка на 1 человека |
5100 |
4570 |
4140 |
5990 |
Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 |
Путевка на 1 человека |
5230 |
4700 |
4270 |
6120 |
Номер "Студия" (№16, №17) |
Путевка на 1 человека |
6360 |
5830 |
5400 |
7250 |
Путевка на 2-х человек |
10190 |
9130 |
8270 |
11970 |
|
Номер "Студия" (№18) |
Путевка на 1 человека |
6700 |
6170 |
5740 |
7590 |
Путевка на 2-х человек |
10490 |
9430 |
8570 |
12270 |
|
Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) |
Путевка на 1 ребенка |
3368 |
2944 |
2600 |
4080 |
Одноместный номер III категории |
Путевка на 1 человека |
5320 |
4790 |
4360 |
6210 |
Одноместный номер II категории |
Путевка на 1 человека |
5440 |
4910 |
4480 |
6330 |
Одноместный номер II категории ПК |
Путевка на 1 человека |
5890 |
5360 |
4930 |
6780 |
Путевка на 2-х человек |
9260 |
8200 |
7340 |
11040 |
|
Одноместный номер I категории (полулюкс) |
Путевка на 1 человека |
6250 |
5720 |
5290 |
7140 |
Путевка на 2-х человек |
9620 |
8560 |
7700 |
11400 |
|
Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный)
|
Путевка на 2-х человек |
13080 |
12020 |
11160 |
14860 |
Путевка на 1 человека |
8970 |
8440 |
8010 |
9860 |
|
Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
12280 |
11220 |
10360 |
14060 |
Путевка на 1 человека |
8890 |
8360 |
7930 |
9780 |
|
Номер "СУПЕР ЛЮКС" №47 (двухкомнатный) |
Путевка на 2-х человек |
12920 |
11860 |
11000 |
14700 |
Путевка на 1 человека |
10240 |
9710 |
9280 |
11130 |
|
«Индивидуальный коттедж»№ 2 новый (3-х комнатный) |
Путевка на 2-х человек |
13080 |
12020 |
11160 |
14860 |
Путевка на 1 человека |
8970 |
8440 |
8010 |
9860 |
№№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. |
---|---|---|---|
Консультации специалистов
Медицинские услуги (НДС не облагаются) |
|||
1 | Консультация врача — терапевта | 1 посещ. | 600 |
2 | Консультация врача (повторный прием) | 1 посещ. | 350 |
3 |
Консультация ЛОР-врача
|
1 посещ. | 720
|
4 | Консультация врача-невролога | 1 посещ. | 700 |
5 | Консультация врача-эндокринолога | 1 посещ. | 700 |
6 | Консультация врача-кардиолога | 1 посещ. | 700 |
7 | Консультация врача-педиатра | 1 посещ. | 500 |
8 | Консультация психолога | сеанс | 750 |
9 | Консультация врача -уролога | 1 посещ. | 700 |
10 | Консультация врача- гинеколога | 1 посещ. | 720
|
11 | Консультация ЛОР-врача (повторный прием) | 1 посещ. | 400 |
12 | Консультация врача - диетолога | 1 посещ. | 700
|
12 | Консультация врача-остеопата | прием | 1300 |
13 | Консультация ортопеда-травматолога | прием | 1200 |
Ручной классический массаж | |||
13 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | сеанс | 400 |
14 | Массаж лица ( лобной, окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | сеанс | 300 |
15 | Массаж шеи | сеанс | 550 |
16 | Массаж шейно-воротниковой зоны | сеанс | 600 |
17 | Массаж верхней конечности | сеанс | 600 |
18 | Массаж плечевого сустава | сеанс | 600 |
19 | Массаж локтевого сустава | сеанс | 600 |
20 | Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 600 |
21 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 600 |
22 | Массаж области грудной клетки | сеанс | 1100 |
23 | Массаж области грудной клетки - детям до 8 лет | сеанс | 650 |
24 | Массаж мышц передней брюшной стенки | сеанс | 600 |
25 | Массаж пояснично - крестцовой области | сеанс | 710 |
26 | Массаж грудного отдела позвоночника | сеанс | 650 |
27 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника | сеанс | 710 |
28 | Массаж нижней конечности | сеанс | 650 |
29 | Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 710 |
30 | Массаж тазобедренного сустава | сеанс | 900 |
31 | Массаж коленного сустава | сеанс | 550 |
32 | Массаж голеностопного сустава | сеанс | 500 |
33 | Массаж стопы и голени | сеанс | 550 |
Другие виды массажа | |||
34 | Вибрационный массаж позвоночника на комплексе " Ормед- Релакс" | сеанс | 400 |
35 | Вибромассаж стоп(дети) | сеанс | 200 |
Прессотерапия (лимфодренажный массаж) | |||
36 | - прессотерапия нижних конечностей | 30 мин | 550 |
37 | - прессотерапия верхних конечностей | 30 мин | 350 |
38 | - прессотерапия пояса | 30 мин | 350 |
Вакуумно-роликовый массаж | |||
39 | -спина | 15 мин | 700 |
40 | -живот | 15 мин | 700 |
41 | - руки (2) | 20 мин | 600 |
42 | -задняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 700 |
43 | -передняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 700 |
Прочие процедуры | |||
44 | Сухое вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед — Профессионал» | процедура | 800 |
45 | КВЧ-терапия | процедура | 350 |
46 | Компьютерная диагностика | процедура | 1500 |
47 | Электрокардиография | процедура | 200 |
48 | Инъекции в/в (без стоимости медикаментов) | процедура | 150 |
49 | Внутривенное капельное введение растворов (без стоимости медикаментов) | процедура | 400 |
50 | Инъекции п/к, в/м (без стоимости медикаментов) | процедура | 120 |
51 | Ингаляции (с прополисом, лечебными травами, минеральной водой, масляные, с лекарственными препаратами) | процедура | 160 |
52 | Спелеоклиматическая камера | сеанс | 400 |
53
|
Групповой сеанс психологической разгрузки
|
сеанс
|
180
|
54 | Ударно-волновая терапия (1 зона)
|
процедура | 1200 |
55 | Одеяло лечебное многослойное | 1 сеанс | 250 |
56 | Кольпоскопия | процедура | 600 |
57 | Магнитолазеротерапия на аппарате "Андро-Гин" | процедура | 350 |
58 | ЛФК — занятие на мячах (фитбол), на степ - платформах | занятие | 200 |
59 | ЛФК — скандинавская ходьба | занятие | 180 |
60 | ЛФК — занятие групповое | занятие | 200 |
61 | Биоритмостимуляция на аппарате «Ритм- Полет» | процедура | 300 |
62 | Сеанс остеопатии до 45 минут | сеанс | 2700 |
63 | Калиперометрия (определение толщины жировой складки) | процедура | 200 |
64 | Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | процедура | 600 |
65 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское) | процедура | 1500 |
65 | Суточный мониторинг АД | процедура | 1500 |
67 | Диагностика стопы на компьютерном плантографе | процедура | 700 |
Электромиостимуляция | |||
66 | - область живота (электролиполиз + лимфодренаж) | 30 мин | 600 |
67 | - воротниковая зона | 15 мин | 450 |
68 | - спина | 30 мин | 700 |
69 | - передняя или задняя поверхность бедер (2) | 30 мин | 600 |
Гидробальнеотерапия | |||
70
|
Минеральная вода питьевая | 1 стакан | 20 |
71
|
Фиточай | 1 стакан | 60 |
72
|
Кислородный коктейль | 1 стакан | 120 |
73
|
Душ циркулярный, восходящий | сеанс | 300 |
74
75 |
Душ Шарко
Душ Виши |
сеанс
сеанс |
500
380 |
76 | Подводный душ -массаж | сеанс | 600 |
77 | Сухая углекислая ванна (СУВ) | сеанс | 560 |
78 | Минеральные ванны | сеанс | 500 |
79 | Аэрогидромассажная ванна | сеанс | 600 |
80 | Ванна с «Биолонгом» | сеанс | 500 |
81 | Ванна хвойная, йод-бромная, жемчужная | сеанс | 500 |
82 | Ванна каштановая | сеанс | 550 |
83 | Ванна противоревматоидная (тонус мышц и суставов) | сеанс | 500 |
84
|
Ванна с валерианой | сеанс | 500 |
85 | Ванна с валерианой и бромом | сеанс | 500 |
86 | Ванна розмариновая | сеанс | 500 |
87 | Ванна с пиниментолом | сеанс | 500 |
88 | Ванна пенно-солодковая | сеанс
|
550 |
89 | Ванна серная с ромашкой
|
сеанс
|
500
|
90 | Ванна нафталановая
|
сеанс
|
570 |
91 | Пантомагниевые ванны | сеанс | 570 |
92 | Ванна вихревая для рук | сеанс | 350 |
93 | Ванна вихревая для ног | сеанс | 360 |
94 | Ванна вихревая для ног каштановая | сеанс | 400 |
95 | Орошение гинекологическое минеральной водой | процедура | 400 |
96 | Орошение кишечника минеральной водой | процедура | 500 |
97 | Микроклизмы с отварами трав | процедура | 200 |
Пелоидотерапия | |||
98 | Большие грязевые аппликации | процедура | 600 |
99 | Малые грязевые аппликации (одна парная зона) | процедура | 400 |
100 | Электрогрязь (СМТ-грязь, гальваногрязь) | процедура | 490 |
101 | Грязь внутриполостная (ректальные,вагинальные тампоны) | процедура | 390 |
Физиотерапевтическое лечение | |||
102 | Квантовая эндовазальная терапия | процедура
|
500 |
103 | Лазеротерапия
|
процедура
|
300 |
104
|
Лазеротерапия полости носа, зева, слуховых проходов (1 зона)
|
процедура
|
150
|
105 | Д`Арсонваль | процедура | 380 |
106 | Ультратонотерапия | процедура | 350 |
107 | УФО носа, зева, уха | процедура | 100 |
108
|
СМТ-терапия (Амплипульс-8)
|
процедура
|
350
|
109 | СМТ-терапия, ДМВ-терапия
|
процедура
|
300 |
110 | Электрофорез, фонофорез (ультразвук) | процедура | 380 |
111 | Магнитотерапия локальная (Полюс-101, 102) | процедура | 300 |
112 | Магнитотерапия (аппарат Полимаг) | процедура | 380 |
113 | Магнитотерапия общая на аппарате "Колибри" | процедура | 380 |
114 | Ультразвук (фонофорез) с кремом «Эфтипелоид» | процедура | 300 |
115 | Криотерапия (аппарат Холод-01) | процедура | 250 |
116 | УВЧ - терапия | процедура | 250 |
117 | Инфита-терапия | процедура | 200 |
118 | Светотерапия (лампа Биоптрон) | процедура | 290 |
119 | Комплексная терапия (аппарат Унилор-01) | процедура | 150 |
119 | Транскраниальная электростимуляция (аппарат Магнон-2-ДКС) | 1 сеанс | 300 |
120 | Магнитотерапия (аппарат Диамаг) | процедура | 260 |
121 | ВЦИК (визуальная цветоимпульсная коррекция) | процедура | 200 |
Рефлексотерапия | |||
122 | Иглорефлексотерапия (1 зона)
|
сеанс
|
600 |
123 | Иглорефлексотерапия (2 зоны)
|
сеанс
|
800 |
124 | Иглорефлексотерапия (3 зоны) | сеанс
|
1200 |
125
|
Иглорефлексотерапия (4 зоны)
|
сеанс
|
1400
|
126 | Антиникотиновая акупунктура | сеанс | 800 |
127 | Антицеллюлитная акупунктура | сеанс | 800 |
128 | Акупунктура серебряными иглами
|
сеанс
|
1000 |
129
|
Акупунктура золотыми иглами
|
сеанс
|
1400
|
130 | Рефлексотерапия с использованием кнопки на пластыре | сеанс | 200 |
131 | Рефлексотерапия с использованием сигары угольной | сеанс | 500 |
132 | Рефлексотерапия с использованием вакуумной банки с магнитом | сеанс | 400 |
133 | Паравертебральные блокады | процедура | 1000 |
134 | Паравертебральные блокады с введением лекарственных препаратов | процедура | 2800 |
135 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 500 |
136 | Фармакопунктура | процедура | 950 |
137 | Поверхностная рефлексотерапия
|
процедура | 200 |
138 | Хиджама | сеанс | 2400 |
ЛОР- кабинет | |||
139 | Промывание небных миндалин лекарственными веществами | процедура | 600 |
140 | Эндоларингальные вливания лекарственных веществ (гортань) | процедура | 470 |
|
|
||
141 | Удаление серных пробок (оба уха) | процедура | 500 |
142 | Удаление серных пробок (одно ухо) | процедура | 300 |
143 | Пневмомассаж барабанных перепонок | процедура | 150 |
144 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственного препарата | процедура | 600 |
145 | Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 150 |
Гирудотерапия | |||
146 | Сеанс с использованием 1 пиявки | процедура | 420 |
147 | Сеанс с использованием 2 пиявок | процедура | 820 |
148 | Сеанс с использованием 3 пиявок | процедура | 1 220 |
149 | Сеанс с использованием 4 пиявок | процедура | 1 500 |
150 | Сеанс с использованием 5 пиявок | процедура | 1 800 |
151 | Сеанс с использованием 6 пиявок | процедура | 2 100 |
152 | Сеанс с использованием 7 пиявок | процедура | 2 450 |
153 | Сеанс с использованием 8 пиявок | процедура | 2 800 |
154 | Сеанс с использованием 9 пиявок | процедура | 3 150 |
155 | Сеанс с использованием 10 пиявок | процедура | 3 500 |
Озонотерапия | |||
156 | Малая аутогемотерапия озонированной кровью | процедура | 300 |
157 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 450 |
|
|||
158 | Газация слухового прохода озоно-кислородной смесью | процедура | 80 |
159 | Газация полости носа озоно-кислородной смесью | процедура | 80 |
160 | Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смеси | процедура | 200 |
Ультразвуковая диагностика | |||
161 | УЗИ органов брюшной полости (печени и ЖВП, поджелудочная железа и селезенка) | процедура | 850 |
162 | УЗИ печени и ЖВП | процедура | 400 |
163 | УЗИ поджелудочной железы | процедура | 350 |
164 | УЗИ селезенки | процедура | 330 |
165 | УЗИ печени с определением моторной функции желчного пузыря | процедура | 580 |
166 | УЗИ почек и надпочечников | процедура | 400 |
167 | УЗИ малого таза (трансректальное или трансвагинальное исследование) | процедура | 800 |
168 | УЗИ молочных желез | процедура | 600 |
169 | УЗИ щитовидной железы | процедура | 500 |
170 | УЗИ мягких тканей (поверхностные структуры) | процедура | 300 |
171 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | процедура | 350 |
172 | УЗИ органов мошонки | процедура | 500 |
173 | УЗИ суставов ( пара)( коленные, голеностопные, локтевые, плечевые) | процедура | 650 |
174 | Допплерография вен нижних конечностей | процедура | 850 |
175 | Допплерография вен верхних конечностей | процедура | 850 |
176 | Допплерография артерий нижних конечностей | процедура | 850 |
177 | Допплерография артерий верхних конечностей | процедура | 850 |
178 | Допплерография сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | процедура | 850 |
Теплолечение | |||
179 | Водорослевое обертывание | сеанс | 2 500 |
180 | Шоколадное обертывание | сеанс | 2 500 |
181 | Фитотермотерапия (Кедровая бочка) | процедура | 500 |
182 | Термотерапия (Инфракрасная сауна) | процедура | 400 |
Гидрокинезотерапия (плавательный бассейн) | |||
183 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для отдыхающих в санатории «Лесная Новь») | Сеанс — 40 минут | 370 |
184 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для прочих отдыхающих) | Сеанс — 40 минут | 400 |
185 | Аква-аэробика, гидрокинезотерапия (свободное плавание) | Сеанс - 40 минут | 370 |
186 | Гидрокинезотерапия. Хамам. Комната отдыха | Сеанс-1,5 час | 2 500 |
Карбокситерапия | |||
187 | Волосистая часть головы (при мигрени) | сеанс | 400 |
188 | Все отделы позвоночника | сеанс | 1 050 |
189 | Шейный отдел позвоночника | сеанс | 450 |
190
|
Грудной отдел позвоночника |
сеанс
|
550
|
191
|
Поясничный отдел позвоночника | сеанс | 500 |
192 | Сустав кисти или стопы (1 мелкий сустав) | сеанс
|
200 |
193
|
Суставы кистей рук — обе руки
|
сеанс
|
600
|
194 | Суставы (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые) — 1 сустав | сеанс | 500 |
195 | Суставы (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые) — 2 сустава | сеанс | 900 |
196 | «Жировой горб» на 7 позвонке | сеанс | 450 |
197 | "Пяточная шпора" - 2
|
сеанс | 400 |
198 | "Пяточная шпора" - 1 | сеанс | 250 |
199 | "Второй подбородок" | сеанс | 350 |
200 | Передняя брюшная стенка | сеанс | 700 |
201 | Область растяжек | сеанс | 500 |
202 | Область рубца | сеанс | 550 |
203 | Карбокси-акупунктура | сеанс | 900 |
Прочее | |||
204 | Гипербарическая оксигенация (Барокамера) | 1 сеанс/30 | 950 |
205
|
Сухой флоатинг
|
минут
|
600
|
Первичное обследование (при отсутствии санаторно-курортной карты) | |||
206 | Мужчины (общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ) | обследование | 750 |
207 | Женщины (общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ, осмотр гинеколога, мазок на GN) | обследование | 1 400 |
208 | Флюорография легких | обследование | 100 |
|
Наименование услуги | Ед. изм | Цена с НДС, руб |
---|---|---|
Посещение бани , до 6 человек | час | 1000 |
За дополнительного человека, при посещении бани компанией более 6 человек | час | 100 |
Веник в ассортименте | шт | 150 |
Шампунь (саше) | шт | 10 |
Гель (саше) | шт | 10 |
Шапочка для душа (одноразовая) | шт | 10 |
Мыло (саше) | шт | 10 |
Тапки одноразовые | пара | 40 |
Чай пакетированный в ассортименте( черный, зеленый) | шт | 20 |